For networking purposes~ Life is all about sharing mah~right?
I'm going to update about life and my thoughts and everything~
Just stay tone!
Life is only once...Live it to the fullest !


| Place | City | Population | Area | Buildings² | Points³ | |
| 1. | Hong Kong | 6,943,600 | 1,053 km² | 7,651 | 126,515 | |
| 2. | New York City | 8,363,710 | 800 km² | 5,768 | 37,955 | |
| 3. | Singapore | 4,351,400 | 685 km² | 4,332 | 17,334 | |
| 4. | Chicago | 2,853,114 | 589 km² | 1,098 | 17,020 | |
| 5. | São Paulo | 10,990,249 | 1,523 km² | 5,644 | 16,811 | |
| 6. | Seoul | 10,331,244 | 616 km² | 2,875 | 16,805 | |
| 7. | Shanghai | 9,145,711 | 6,639 km² | 982 | 14,681 | |
| 8. | Tokyo | 8,653,000 | 621 km² | 2,689 | 13,282 | |
| 9. | Bangkok | 7,587,882 | 1,569 km² | 779 | 12,733 | |
| 10. | Guangzhou | 6,560,500 | 7,434 km² | 501 | 10,984 | |
| 11. | Dubai | 1,241,000 | 3,885 km² | 458 | 9,825 | |
| 12. | Toronto | 2,503,281 | 630 km² | 1,765 | 8,248 | |
| 13. | Chongqing | 6,300,000 | 82,403 km² | 530 | 7,919 | |
| 14. | Shenzhen | 1,245,000 | 2,020 km² | 348 | 6,890 | |
| 15. | Moscow | 10,443,000 | 1,081 km² | 2,030 | 6,399 | |
| 16. | Beijing | 7,746,519 | 16,808 km² | 898 | 6,307 | |
| 17. | Kuala Lumpur | 1,800,674 | 244 km² | 541 | 6,158 | |
| 18. | Rio de Janeiro | 6,161,047 | 1,261 km² | 2,466 | 5,666 | |
| 19. | Jakarta | 9,341,400 | 661 km² | 387 | 4,801 | |
| 20. | Macao | 453,733 | 21 km² | 557 | 4,661 |
.jpg)









